تجربه بی نظیر رانندگی پیکاپ اتوماتیک آسنا
1
حجم موتور 2378 سی سی
2
مطابق استاندارد Euro 5
3
زیبا - ایمن - مطمئن
جدول مشخصات فنی خودرو
| مدل | آسنا اتوماتیک |
| بار ناخالص مجاز CVW | 3200 کیلوگرم |
| ابعاد خودرو طول ، عرض ،ارتفاع (میلی متر) | 5560 * 1840 * 1855 |
| موتور | میتسوبیشی 4K22D4T |
| حجم موتور | 2378 سی سی - توربو شارژ مجهز به اینتر کولر |
| تعداد سیلندر | 4 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| قدرت موتور | 218 اسب بخار |
| گشتاور | 320 نیوتن متر |
| استاندارد آلایندگی | Euro 5 |
| جعبه دنده | اتوماتیک AT تیپ ترونیک - 7 دنده ای (6+1) دستی |
| مکانیزم ترنسفر کیس | کنترل الکترونیکی |
| مراحل ترنسفر کیس | 3 |
| ضرایب دنده کمکی | 1:1 (4HL) 1:2 / 48 (4LL) |
| قفل دیفرانسیل | قفل دیفرانسیل اتوماتیک مکانیکی (عدم نیاز به دخالت راننده) |
| مصرف سوخت | 10.8 لیتر در صد کیلومتر |
| سیستم های ترمز | ABS + EBD |
| سایز لاستیک | 265/65 R 17 |
| رینگ چرخ | آلومینیومی |
| نوع سوخت | بنزین |
| کیسه هوا | 2 عدد (راننده و سرنشین) |
| سیستم ضد سرقت | سیستم ضد سرقت ایموبلایزر |
| ظرفیت باک سوخت | 70 لیتر |
| تنظیم صندلی راننده | حرکت 8 جهته |
| تعداد مجاز سرنشین خودرو | 5 نفر |
تجهیزات و امکانات
| ✔ تهویه مطبوع دستی | ✔ محافظ قسمت بار |
| ✔ رکاب جانبی | ✔ ابعاد اطاق بار(میلی متر) |
| ✔ چراغ روشنایی در روز | ✔ تریم داخلی مشکی |
| ✔ سیستم پخش MP5 با ورودی USB | ✔ دارای 6 بلندگو |
| ✔ Bluetooth | ✔ عایق درب موتور |
| ✔ جک بادی نگهدارنده درب موتور | ✔ کروز کنترل |
| ✔ اتولایت | ✔ تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو |
| ✔ چراغ های عقب LED | ✔ آینه های جانبی با تنظیم برقی و دارای گرمکن |
| ✔ فرمان هیدرولیکی | ✔ قابلیت تنظیم غربیلک فرمان |
| ✔ غربیلک فرمان به شکل D با پوشش چرمی | ✔ کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی فرمان |
| ✔ تنظیم کننده نور صفحه کیلومتر | ✔ کامپیوتر سفری |
| ✔ صندلی چرمی | ✔ صندلی راننده با تنظیم دستی در 8 جهت |
| ✔ سیستم ترمر ضد قفل ABS | ✔ سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز EBD |
| ✔ کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | ✔ قفل مرکزی و قفل خودکار |
| ✔ سیستم ضد سرقت | ✔ قفل ایمنی کودک |
| ✔ سنسور پارک عقب | ✔ دوربین دنده عقب |
| ✔ قفل دیفرانسیل اتوماتیک مکانیکی (عدم نیاز به دخالت راننده) | ✔ اسپورت - دستی - و اتوماتیک : گیربکس سه حالته |










